Team Arenas

EZPC


RatingGanadasPerdidas
1310122
Nombre GanadasPerdidas
Ellow 12 2
Kemeri 8 0
Mamaluchona 4 2
Hagda 4 1

TeamsDañoSanaciónTiempo
EZPC
19275 / 0 / 0
33957 / 0 / 0
22358 / 0 / 0
0 / 0 / 0
01:21 min
EZPC
18507 / 0 / 0
0 / 0 / 0
17581 / 0 / 0
0 / 0 / 0
01:25 min
EZPC
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
0 / 0 / 0
00:35 seg
EZPC
19652 / 0 / 0
17331 / 0 / 0
9701 / 0 / 0
5426 / 0 / 0
01:29 min
EZPC
20564 / 0 / 0
27672 / 0 / 0
2303 / 0 / 0
0 / 0 / 0
01:49 min
EZPC
3898 / 0 / 0
0 / 41027 / 0
4690 / 0 / 0
0 / 0 / 0
01:13 min
EZPC
29835 / 62290 / 6587
20257 / 45739 / 0
2029 / 0 / 69421
7535 / 11522 / 0
01:31 min
EZPC
31829 / 67777 / 4099
515 / 24616 / 21478
6830 / 322 / 39794
8707 / 5336 / 0
01:18 min
EZPC
82366 / 109953 / 1018
17676 / 68257 / 2284
42660 / 5452 / 57707
10889 / 8783 / 103911
03:02 min
EZPC
50014 / 69692 / 3469
56291 / 11680 / 26822
22039 / 5904 / 59113
9570 / 7047 / 14268
02:33 min
EZPC
49401 / 89546 / 10129
2739 / 61208 / 6505
12533 / 6374 / 57428
0 / 326 / 72154
02:38 min
EZPC
26557 / 62878 / 0
1231 / 39898 / 22711
31096 / 256 / 17182
2526 / 2658 / 0
01:42 min
EZPC
37741 / 82818 / 3655
10262 / 1649 / 20972
8075 / 0 / 31599
5020 / 1688 / 14148
02:49 min
EZPC
45689 / 72583 / 5974
27389 / 7020 / 22283
6289 / 1765 / 53940
1509 / 1769 / 13607
02:51 min
EZPC
0 / 19141 / 0
52577 / 26558 / 0
16097 / 10528 / 0
0 / 0 / 0
02:20 min

Estado De Los Reinos

Servidor Login

Hulneth
0%
En Línea: 3d 9h 45m
Azdal
0%
En Línea: 0d 1h 45m

set realmlist logon.golfex.net

Información de los Reinos